코스피 시가총액 상위
조회 : 610
추천 : 0
24-08-01 23:52
조회 : 610
추천 : 0
24-08-01 23:52
페이지 정보
본문
코스피
i 단위 : %, 억원
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 - | 시가총액 - | 상장주식수 - | 외국인 - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 83,100 | ▼ 800 | -0.95% | 4,960,889 | 5,969,782,550 | 56.46% |
2 | SK하이닉스 | 193,300 | ▼ 1,300 | -0.67% | 1,407,229 | 728,002,365 | 54.83% |
3 | LG에너지솔루션 | 333,500 | ▲ 9,500 | +2.93% | 780,390 | 234,000,000 | 4.73% |
4 | 삼성바이오로직스 | 925,000 | ▼ 13,000 | -1.39% | 658,360 | 71,174,000 | 12.58% |
5 | 삼성전자우 | 64,800 | ▼ 100 | -0.15% | 533,231 | 822,886,700 | 76.06% |
6 | 현대차 | 253,500 | ▲ 4,500 | +1.81% | 530,870 | 209,416,191 | 40.64% |
7 | 기아 | 112,100 | - | 0.00% | 448,241 | 399,858,417 | 41.69% |
8 | 셀트리온 | 200,000 | ▼ 4,500 | -2.20% | 433,986 | 216,993,223 | 23.02% |
9 | KB금융 | 88,300 | ▲ 400 | +0.46% | 356,300 | 403,511,072 | 76.25% |
10 | 신한지주 | 60,700 | ▲ 900 | +1.51% | 309,202 | 509,393,214 | 60.51% |
레이저티비 - 스포츠중계, 빠른스포츠중계, 무료스포츠중계, 해외축구중계사이트, 메이저리그중계, 야구중계, 농구중계, 축구중계, 해외스포츠중계, 프리미어리그중계, mlb중계, 일본야구중계, 월드컵중계, 느바중계, nba중 계, 하키중계, 아이스하키중계, nhl중계, 미식축구중계, 배구중계, 스프츠라이브중계, 스포츠중계사이트, 무료스포츠중계, 실시간스포츠중계사이트, epl중계, npb중계, 올윈티비, 챔피언스리그중계, 챔스중계, 리그앙중계, nfl중계, 프라메라리가중계, 분데스리가중계, 에리디비지에중계, 미국야구중계, wnba중계, 미국농구중계, npb중계, 올림픽중계, 무료중계, kbo중계, 프로야구중계
- 이전글김해공항 민폐주차 클라스.jpg 24.08.01
- 다음글그알팀이 스토킹 가해자를 대하는법.jpg 24.08.01